* bij een gelijk aantal punten, wordt de volgorde van de ranglijst op de clubkampioenschappen aangehouden. Voor alle winnaars in de historie van de Pallóscup, zie het winnaarsoverzicht |
Pallóscup floret
Positie | ACHTERNAAM | Voornaam | Punten |
---|---|---|---|
01 | DE VRIES | Ruben | 80 |
02 | VLAARDINGERBROEK | Pieter | 77 |
03 | VAN NUNEN | Maarten | 54 |
04 | JAMANIKA | Rowan | 50 |
05 | VAN DIEMEN DE JEL | Michiel | 47 |
06 | DONOVAN | David | 47 |
07 | DE GOEDE | Arian | 44 |
08 | WEIJER | Eva | 34 |
09 | JONGKEES | Seino | 30 |
10 | LANGENBERG | Bram | 29 |
11 | STEENLAND-MULDER | Doreen | 26 |
12 | SMIT | Evert-Jan | 23 |
13 | KEI | Sietze | 22 |
14 | MATUSHANSKY | Ora | 13 |
15 | KANG | Mangmang | 12* |
16 | MENNEGA | Liza | 12* |
17 | TEUBEN | Aurora | 10 |
18 | VAN DE KERKHOF | Bart | 9 |
19 | VOS | Michel | 8 |
20 | MOONEN | Florieke | 6* |
21 | VAN HALEWIJN | Justus | 6* |
22 | KETS | Floris | 5 |
23 | VENEMA | Daniël | 4 |
24 | BERG | Melle | 3 |
25 | ZWIERS | Geert-Jan | 2* |
26 | MARÁCZ | László | 2 |
26 | FRANS | Jeroen | 2* |
28 | CARBONEZ | An | 1 |
28 items worden weergegeven