* bij een gelijk aantal punten, wordt de volgorde van de ranglijst op de clubkampioenschappen aangehouden. Voor alle winnaars in de historie van de Pallóscup, zie het winnaarsoverzicht |
Pallóscup sabel
Positie | ACHTERNAAM | Voornaam | Punten |
---|---|---|---|
01 | VAN DIEMEN DE JEL | Michiel | 50 |
02 | SMIT | Evert-Jan | 43 |
03 | VAN NUNEN | Maarten | 25 |
04 | TEUBEN | Laurens | 18* |
05 | WEIJER | Eva | 18* |
06 | BERG | Melle | 18* |
07 | JONGKEES | Seino | 14 |
08 | ODETTE | Nathalie | 8 |
09 | LANGENBERG | Bram | 7 |
10 | VAN HALEWIJN | Justus | 6* |
11 | MARÁCZ | László | 6* |
12 | JAMANIKA | Rowan | 4* |
13 | MARTINI | Bianka | 4* |
14 | MENNEGA | Liza | 1 |
14 items worden weergegeven